成績公布
發(fā)布日期:2021-05-26 瀏覽次數(shù):5398
根據(jù)2021年度《滁州市融資擔保集團有限公司招聘公告》安排,現(xiàn)將參加面試人員的考試總成績公布如下:
參加面試人員總成績 | ||||||
序號 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號碼 | 筆試分數(shù) | 面試分數(shù) | 總得分 |
1 | 法務 | 202101 | 202101050105 | 66 | 77.6 | 72.96 |
2 | 法務 | 202101 | 202101050102 | 69.4 | 75.2 | 72.88 |
3 | 法務 | 202101 | 202101050101 | 65.6 | 75 | 71.24 |
4 | 信息技術 | 202102 | 202101050204 | 63.2 | 81.2 | 74 |
5 | 信息技術 | 202102 | 202101050116 | 65 | 76.8 | 72.08 |
6 | 信息技術 | 202102 | 202101050115 | 64.6 | 70.8 | 68.32 |
7 | 黨務 | 202103 | 202101050220 | 67.6 | 77.2 | 73.36 |
8 | 黨務 | 202103 | 202101050215 | 64.6 | 77.6 | 72.4 |
9 | 黨務 | 202103 | 202101050216 | 63.6 | 77.8 | 72.12 |
10 | 人力資源 | 202104 | 202101050229 | 68 | 79.8 | 75.08 |
11 | 人力資源 | 202104 | 202101050230 | 72.6 | 76.2 | 74.76 |
12 | 人力資源 | 202104 | 202101050225 | 68.2 | 75.2 | 72.4 |
13 | 業(yè)務 | 202105 | 202101050507 | 73 | 79.2 | 76.72 |
14 | 業(yè)務 | 202105 | 202101050404 | 75.2 | 77.6 | 76.64 |
15 | 業(yè)務 | 202105 | 202101050605 | 66 | 80.4 | 74.64 |
16 | 業(yè)務 | 202105 | 202101050628 | 68.2 | 78 | 74.08 |
17 | 業(yè)務 | 202105 | 202101050830 | 70.4 | 76 | 73.76 |
18 | 業(yè)務 | 202105 | 202101050624 | 67.6 | 77 | 73.24 |
19 | 業(yè)務 | 202105 | 202101050512 | 66.8 | 77.4 | 73.16 |
20 | 業(yè)務 | 202105 | 202101050913 | 68.2 | 75 | 72.28 |
21 | 業(yè)務 | 202105 | 202101050419 | 67.2 | 74.8 | 71.76 |
22 | 業(yè)務 | 202105 | 202101050822 | 67.6 | 74.4 | 71.68 |
23 | 業(yè)務 | 202105 | 202101050702 | 66 | 73.4 | 70.44 |
24 | 業(yè)務 | 202105 | 202101050707 | 67.2 | 71 | 69.48 |
25 | 業(yè)務 | 202105 | 202101050517 | 70 | 68.6 | 69.16 |
26 | 業(yè)務 | 202105 | 202101050908 | 67.2 | 70.2 | 69 |
27 | 業(yè)務 | 202105 | 202101050708 | 66 | 70.4 | 68.64 |
- 上一篇:面試遞補通知
- 下一篇:無